Generador d'energia de còpia de seguretat de la llar GENERADOR DE GESSIDENCIAL DE GAS NAINAL




|
|
|











Generadors d’energia de còpia de seguretat de casa premium - Natural Gas & Propane/LPG Solutions per a ús residencial
Com a fabricant líder de sistemes de potència de còpia de seguretat residencials, ens especialitzem en el rendiment alt -Generadors de gas natural i propà (GLP)(5KW-22KW) Dissenyat per aPotència d’emergència a casa perfecta. Els nostres generadors funcionsCommutadors de transferència automàtics (ATS) i Ultra - Operació tranquil·la(55-65 dB), fent-los ideals per aWhole - Potència de còpia de seguretat de la casa.
Avantatges clau per als compradors a l'engròs:
✅ Capacitat de combustible doble- s'executagas natural (NG) o propà (GLP)Per a la flexibilitat del combustible
✅ Còpia de seguretat automàtica instantània- ATS s'activa dins10-30 segonsde la interrupció del poder
✅ Solució d’energia netejadora- 30% Emissions inferiors que els generadors de gasolina/dièsel
✅ Tranquil residencial- So Avançat - Tecnologia d'amortiment per a l'ús del barri
✅ Home intel·ligent a punt- Monitorització de wifi opcional i control remot
✅ Personalització OEM- Opcions de marca, especificacions de potència i tancament
| Model | Sl - jk5 | Sl - jk6 | Sl - jk8 | Sl - jk12 | Sl - jk17 | Sl - jk18 |
| Tipus de combustible | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina |
| Freqüència (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tensió (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasolina (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| GLP (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Factor de potència cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | / | / | / | / | / | / |
| Consum de GLP a un 75% de càrrega (kg/h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consum de NG a un 75% de càrrega (m3/h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Dipòsit de combustible | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Nivell de soroll a 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema d’inici | Inici elèctric | Inici elèctric | Inici elèctric | Elèctric - start | Elèctric - start | Elèctric - start |
| Model del motor | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Desplaçament (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Mida d'embalatge (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / pes brut (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Generador d'energia de còpia de seguretat de la llar GENERADOR DE GESSIDENCIAL DE GAS NAINAL

Etiquetes populars: GENERADOR DE GENERACIÓ DE POWER Backup de còpia de seguretat de la llar Generador de LPG de Gas Natural, Generador de Potència de Backup Home Backup Generador Natural Residencial Propà Generador Generador de LPG, fàbrica, fàbrica













