Generador d’habitatges que s’executa amb el preu del generador de gas natural de propà




|
|
|











Generadors d’habitatges assequibles que funcionen amb propà/gas natural: preus a l’engròs per als distribuïdors
Com aFabricant xinès líder, Oferim de gran qualitatGeneradors de propà residencial i gas naturalapreus a l'engròs competitius. Els nostres generadors proporcionenPotència de còpia de seguretat fiableper a cases, petites empreses i aplicacions a l'aire lliure, ambInici automàticiOperació tranquil·laCaracterístiques.
Beneficis clau per als importadors i majoristes:
🏡 Ús de casa i residencial- Perfecte per aProtecció d’apagadaI la vida fora de la xarxa
⛽ Capacitat de combustible doble- Correpropà o gas natural(Models disponibles)
💰 El millor preu a l'engròs- Preu de fàbrica directe per a ordres massives (unitats MOQ 5+)
🔇 Operació ultra-quieta- tan baix com65dbPer a un ús que és agradable al barri
📜 Qualitat certificada- CE, EPA compatible amb els mercats dels EUA/UE
| Model | SL-JK5 | SL-JK6 | SL-JK8 | SL-JK12 | SL-JK17 | SL-JK18 |
| Tipus de combustible | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina |
| Freqüència (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tensió (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasolina (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| GLP (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Factor de potència cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | / | / | / | / | / | / |
| Consum de GLP a un 75% de càrrega (kg/h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consum de NG a un 75% de càrrega (m3/h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Dipòsit de combustible | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Nivell de soroll a 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema d’inici | Inici elèctric | Inici elèctric | Inici elèctric | Elèctric- Comença | Elèctric- Comença | Elèctric- Comença |
| Model del motor | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Desplaçament (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Mida d'embalatge (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / pes brut (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Generador d’habitatges que s’executa amb el preu del generador de gas natural de propà

Etiquetes populars: Generador d’habitatges que s’executa amb el preu del generador de gas natural de propà, el generador d’habitatges de la Xina que s’executa en els fabricants de preus del generador de gas natural de propà, fàbrica, fàbrica













