Generador residencial 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW GENERADOR DE POWER HYBRID




|
|
|











GENERADOR RESIDENCIAL 5KW-9KW-GENERADOR DE POWER POWER DE GAS DE FUMENT HYBRID
Beneficis i funcions
A Generador residencial (5KW, 6KW, 7KW, 8KW, 9KW)ambCapacitat híbrida de combustible dual (GLP/ng)Assegura una potència de còpia de seguretat fiable per a les cases durant les interrupcions. Aquests generadors proporcionen opcions de combustible flexibles, funcionament automàtic i energia eficient per a electrodomèstics essencials.
Avantatges clau:
Àmplia gamma de potència (5KW-9KW)- Ideal per a cases petites a mitjanes, recolzant refrigeradors, llums, climatització i electrònica.
Flexibilitat de doble combustible- Corregas natural (NG) o propà (GLP), Oferir cost - Oficines de combustible efectives i fàcilment disponibles.
Potència de còpia de seguretat automàtica- Comença a l’instant durant les apagades, mantenint la casa en funcionament sense interrupcions.
Eficiència híbrida- Combina la potència de gas net amb la gestió de l’energia intel·ligent per a les emissions més baixes i l’estalvi de combustible.
Manteniment tranquil i baix- Dissenyat per a ús residencial amb soroll - Reducció de la tecnologia i components duradors.
Portàtil i versàtil- Alguns models inclouen rodes per a una fàcil reubicació, perfectes per a emergències o ús a l'aire lliure.
| Model | Sl - jk8 | Sl - jk12 | Sl - jk17 | Sl - jk18 |
| Tipus de combustible | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina |
| Freqüència (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tensió (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasolina (KW) | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| GLP (KW) | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Factor de potència cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | / | / | / | / |
| Consum de GLP a un 75% de càrrega (kg/h) | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consum de NG a un 75% de càrrega (M3/h) | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Dipòsit de combustible | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Nivell de soroll a 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema d’inici | Inici elèctric | Elèctric - start | Electric - start | Electric - start |
| Model del motor | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Desplaçament (CC) | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Mida d'embalatge (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / pes brut (kg) | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Generador residencial 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW GENERADOR DE POWER HYBRID

Etiquetes populars: Generador residencial 5KW 6KW 7KW 8KW 9KW GENERADOR DE POWER POWER HYBRID
















