TOP - generador de gas de 20KW per a OFF - Generador de gas de Silent Silent Living Living Living per a la instal·lació interior




|
|
|











Premium 20KW Generador de gas silenciós per a OFF - Instal·lació Living & Indoor - Fabricant OEM per a majoristes globals
Com a principal fabricant depesat - generadors residencials de servei, ens especialitzem en20kW Generadors de gas silenciósDissenyat per aOFF - cases de quadrícules, cabines i solucions de seguretat de còpia de seguretat interiors. Els nostres models silenciosos ultra -Electricitat fiable amb Whisper - Operació tranquil·la (60-65 dB), fent -los idealsshole - potència de la casasense molèsties de soroll.
Avantatges clau per als importadors i distribuïdors:
✅ Sortida de 20kW potent- Suportscases senceres, granges i petites empreses
✅ Super - Silent Technology – Indoor - segurInstal·lació amb amortiment de vibracions
✅ Solució d’energia netejadora- Low - Emissió de gas natural/compatibilitat LPG
✅ SMART AUTO - Commutador de transferència- Potència perfecta durant les interrupcions (opcional)
✅ Construcció duradora- Weather - Habitatge resistent per a llarg - Ús del terme
✅ Personalització OEM- Marca, tensió (120V/240V) i opcions del tauler de control
| Model | Sl - jk5 | Sl - jk6 | Sl - jk8 | Sl - jk12 | Sl - jk17 | Sl - jk18 |
| Tipus de combustible | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina |
| Freqüència (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tensió (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasolina (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| GLP (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Factor de potència cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | / | / | / | / | / | / |
| Consum de GLP a un 75% de càrrega (kg/h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consum de NG a un 75% de càrrega (m3/h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Dipòsit de combustible | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Nivell de soroll a 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema d’inici | Inici elèctric | Inici elèctric | Inici elèctric | Elèctric - start | Elèctric - start | Elèctric - start |
| Model del motor | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Desplaçament (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Mida d'embalatge (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / pes brut (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
TOP - generador de gas de 20KW per a OFF - Generador de gas de Silent Silent Living Living Living per a la instal·lació interior

Etiquetes populars: Top - generador de gas de 20KW per a OFF - Generador de gas de Silent Residencial Living Living per a la instal·lació interior, top de la Xina - generador de gas de 20KW













