Bomba de buit contra incendis per a l'aspiració d'aigua


WP20
Model | WP20 |
Model de motor | SL200 |
Desplaçament | 196 cc |
Potència neta | 4,2 kw/3600 rpm |
Capacitat del dipòsit de combustible | 3.6 L |
Mode d'inici | Inici de retrocés |
Tipus de bomba | Centrífuga, autoamorçant |
Impulsor i voluta | Ferro colat |
Segell mecànic | Carbur de silici |
Diàmetre d'entrada | 50 mm |
Diàmetre de sortida | 50 mm |
Capçal d'aspiració | 7 m |
Aixecar el cap | 28 m |
Capacitat de descàrrega | 30 m3/h |
Manipulació de sòlids | N/A |
Pes net: | 25 kg |
Pes brut | 26 kg |
Mida de l'embalatge | 485 mm × 390 mm × 455 mm |
20FT/40HQ | 360 / 840 |
WP30
Model | WP30 |
Model de motor | SL200 |
Desplaçament | 196 cc |
Potència neta | 4,2 kw/3600 rpm |
Capacitat del dipòsit de combustible: | 3.6 L |
Mode d'inici | Inici de retrocés |
Tipus de bomba | Centrífuga, autoamorçant |
Impulsor i voluta | Ferro colat |
Segell mecànic | Carbur de silici |
Diàmetre d'entrada | 80 mm |
Diàmetre de sortida | 80 mm |
Capçal d'aspiració | 7 m |
Aixecar el cap | 30 m |
Capacitat de descàrrega | 60 m3/hr |
Manipulació de sòlids | N/A |
Pes net: | 26 kg |
Pes brut | 28 kg |
Mida de l'embalatge | 525 mm × 390 mm × 455 mm |
20FT/40HQ | 330 / 790 |
WP40
Model | WP40 |
Model de motor | SL270 |
Desplaçament | 270 cc |
Potència neta | 5,8 kw/3600 rpm |
Capacitat del dipòsit de combustible: | 6.0 L |
Mode d'inici | Inici de retrocés |
Tipus de bomba | Centrífuga, autoamorçant |
Impulsor i voluta | Ferro colat |
Segell mecànic | Carbur de silici |
Diàmetre d'entrada | 100 mm |
Diàmetre de sortida | 100 mm |
Capçal d'aspiració | 6 m |
Aixecar el cap | 26 m |
Capacitat de descàrrega | 78 m3/h |
Manipulació de sòlids | N/A |
Pes net: | 47 kg |
Pes brut | 50 kg |
Mida de l'embalatge: | 640 mm × 450 mm × 555 mm |
20FT/40HQ: | 180 / 432 |
WP60
MODEL | WP60 |
Model de motor | SL440E(Arrencada elèctrica) |
Desplaçament | 438 cc |
Capacitat del dipòsit de combustible: | 6.5 L |
Potència màxima | 17,0 CV/3600 rpm |
Tipus de bomba | Bomba autocebant d'alumini |
Diàmetre d'entrada | 150 mm |
Diàmetre de sortida | 150 mm |
Capçal d'aspiració màxima | 7 m |
Cap d'elevació màxima | 30 m |
Flux màxim | 200 m3/hr |
Pes net | 98 Kg |
Mida de l'embalatge | 790×620×780mm |
20FT/40HQ | 75/159 |
Com utilitzar la bomba de buit contra incendis per a l'aigua d'aspiració?

YANCHENG SLONG MACHINERY & ELECTRIC CO, LTD.
Tel: +86-515-88811626
Correu electrònic: slong8@slongco.com
Mòbil/ Wechat/ Whatsapp: +8613912507972

Etiquetes populars: Bomba de buit de lluita contra incendis per a aigua d'aspiració, bomba de buit de lluita contra incendis de la Xina per a fabricants d'aigua d'aspiració, fàbrica











