Millors generadors de gas natural per a la casa Generador de gas natural de Generador de gas natural a casa




|
|
|











Millors generadors de gas natural i GLP per a la casa - OEM Factory Venda directa
Potenciar la vostra casa de manera fiable amb la nostra primaGeneradors de gas natural i GLP, disponible afàbrica - Preus directesper valor immillorable. Com a líderFabricant del generador OEM, proporcionemHigh - Solutions de còpia de seguretat de rendimentPer a cases i empreses a tot el món.
Característiques i avantatges clau:
✔ Capacitat de combustible doble- Trieu entregas natural (NG) o propà (GLP)operació
✔ Potència de còpia de seguretat automàtica- Opcional10 - 30 Second Auto-StartAmb interruptor de transferència
✔ Whole - Protecció de la casa- Disponible a5kW a 24kWModels per a totes les mides de la llar
✔ Ultra - tecnologia tranquil·la- So avançat - amortiment per65-70 dBoperació
✔ Preu directes de fàbrica- Desar30-50%versus marques minoristes
✔ Personalització OEM- Etiqueta privada, opcions de color i modificacions d’especificacions disponibles
| Model | Sl - jk5 | Sl - jk6 | Sl - jk8 | Sl - jk12 | Sl - jk17 | Sl - jk18 |
| Tipus de combustible | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina |
| Freqüència (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tensió (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasolina (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| GLP (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Factor de potència cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | / | / | / | / | / | / |
| Consum de GLP a un 75% de càrrega (kg/h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consum de NG a un 75% de càrrega (m3/h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Dipòsit de combustible | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Nivell de soroll a 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema d’inici | Inici elèctric | Inici elèctric | Inici elèctric | Elèctric - start | Elèctric - start | Elèctric - start |
| Model del motor | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Desplaçament (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Mida d'embalatge (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / pes brut (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Millors generadors de gas natural per a la casa Generador de gas natural de Generador de gas natural a casa

Etiquetes populars: Millors generadors de gas natural per a la llar OEM Generador Generador Natural Generador de gas natural Venda directa, Xina Millors Generadors de gas natural per a la llar OEM Generador Generador Natural Generador de gasos Natural Fàbrica Fabricants de venda directa, fàbrica













