GENERADOR DE GENERADOR GENERADOR GENERADOR DE GENERADOR DE GENERADOR DE GENERAL DE GENER




|
|
|











Generadors de LPG i gas natural - Xina proveïdor a l'engròs per a compradors globals
Com a líderFabricant de generadors xinesos, ens especialitzem en qualitat -GLP i generadors de gas naturalper a compradors a l'engròs a tot el món. La nostra fàbrica - preus directe us garanteix obtenirSolucions de potència de còpia de seguretat premium a tarifes competitives.
Avantatges clau del producte:
✔ Tecnologia de doble combustible- tria entrepropà (GLP) o gas naturaloperació
✔ Àmplia gamma de potència- models de5kW a 50kWper a ús residencial/comercial
✔ Serveis OEM/ODM- marca personalitzada, colors i especificacions disponibles
✔ Opcions automàtiques- Transferir Switch - a punt per a la potència de còpia de seguretat perfecta
✔ Certificat CE/ISO- compleix els estàndards internacionals de qualitat i seguretat
✔ Preus competitius- 30-50% inferior a les marques occidentals
| Model | Sl - jk5 | Sl - jk6 | Sl - jk8 | Sl - jk12 | Sl - jk17 | Sl - jk18 |
| Tipus de combustible | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina | GLP i NG / Gasolina |
| Freqüència (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tensió (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasolina (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| GLP (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Factor de potència cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacitat del dipòsit de combustible (L) | / | / | / | / | / | / |
| Consum de GLP a un 75% de càrrega (kg/h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consum de NG a un 75% de càrrega (m3/h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Dipòsit de combustible | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Nivell de soroll a 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema d’inici | Inici elèctric | Inici elèctric | Inici elèctric | Elèctric - start | Elèctric - start | Elèctric - start |
| Model del motor | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Desplaçament (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Mida d'embalatge (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Net / pes brut (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
GENERADOR DE GENERADOR GENERADOR GENERADOR DE GENERADOR DE GENERADOR DE GENERAL DE GENER

Etiquetes populars: GENERADOR DE GENERADOR GENERADOR GENERADOR DE GENERADOR DE GENERAMENT DE GENERAMENT DE GENERAMENT DE GENERADOR DE GENERADOR DE GENERADOR DE GENERADOR DE GENERADOR DE GENERACIÓ NAINAL DE GENERADOR DE GENERADORS DE GENER DE GENER DE GENER













